Partager l'article ! Plan pour 10 kilomètres en 43 minutes: Le 25 septembre dernier, une personne a mis un commentaire sur l'article "Plan decourse pour début ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
| 1ère semaine |
|
| Lundi | 1 heure d'endurance à 10 km/h |
| Mercredi | - 30 min d'échauffement - 3 * 1500 mètres en 6mn 30s, 6mn 20s, 6mn 10s - dans l'intervalle, 500 mètres faciles - 15 min de footing |
| Vendredi | - 30 min d'échauffement - 10 * 200m de 45 sec à 40 sec - dans l'intervalle, 200 mètres faciles - 15 min de footing |
| Dimanche | 1 h 15 min d'endurance à 9-10 km/h |
| 2ème semaine | |
| Lundi | 1 heure d'endurance entre 9 et 11 km/h |
| Mercredi | - 30 min d'échauffement - 4 * 1000 mètres en 4mn 30s à 4mn - dans l'intervalle, 400 mètres faciles - 15 min de footing |
| Vendredi | - footing léger 45 min |
| Dimanche | - compétition sur 5 km |
| 3ème semaine | |
| Lundi | 1 heure d'endurance à 10 km/h |
| Mercredi | - 30 min d'échauffement - 8 * 500 mètres en 2mn 5s à 1mn 55s - dans l'intervalle, 300 mètres faciles - 15 min de footing |
| Vendredi | - 30 min d'échauffement - 6 * 300 mètres en 1mn 10s à 1mn 3s - dans l'intervalle, 100 mètres faciles - 15 min de footing |
| Dimanche | 1 heure 20 min d'endurance à 9-10 km/h |
| 4ème semaine | |
| Lundi | 1 heure d'endurance à 9-11 km/h |
| Mercredi | - 30 min d'échauffement - 4 * 800 mètres en 3mn 15s - dans l'intervalle, 400 mètres faciles - 10 min de footing |
| Vendredi | Footing léger, 40 min |
| Dimanche | COMPETITION SUR 10 KM |
Commentaires